2 days ago
2 days ago
2 days ago
2 days ago
6 days ago
买船 卖船 上闲船网
总长:137.55 米船宽:18 米型深:10.5 米吃水:7.82 米载重吨:7376 吨主机功率:6325 马力仓容:9517 立方米;货舱数量:4 舱航
总长:156.63 米船宽:23 米型深:13.2 米吃水:9.52 米载重吨:12850 吨主机功率:0 马力仓容:16778.9 立方米;货舱数量:4 舱
总长:150.01 米船宽:22.5 米型深:0.1 米吃水:9.07 米载重吨:10713 吨主机功率:0 马力仓容:16317 立方米;货舱数量:4 舱航
总长:85.06 米船宽:13.04 米型深:6.5 米吃水:4.04 米载重吨:1135 吨主机功率:852 马力仓容:1799.58 立方米;货舱数量:2
总长:69.7 米船宽:11.02 米型深:6.65 米吃水:4.01 米载重吨:1153 吨主机功率:1324 马力仓容:1459 立方米;货舱数量:2 舱
总长:43.8 米船宽:18 米型深:3.5 米吃水:1.8 米斗容量:10 立方米;最大挖深:40 米主机功率:0 马力航速:0 节吊机型号:SKK
总长:33.6 米船宽:6.2 米型深:2.8 米吃水:1.8 米载客量:10 人航速:11.5 节
总长:109 米船宽:18 米型深:9.8 米吃水:7.41 米载重吨:6023 吨主机功率:4043 马力仓容:7525 立方米;货舱数量:4 舱航速:
总长:107.68 米船宽:14.74 米型深:7.8 米吃水:5.46 米载重吨:4299 吨主机功率:2118 马力仓容:5721 立方米;货舱数量:3 舱
总长:150.01 米船宽:22.5 米型深:13.2 米吃水:9.1 米载重吨:10621 吨主机功率:13770 马力仓容:14921 立方米;货舱数量:4
总长:135.03 米船宽:20.6 米型深:10.2 米吃水:7.52 米载重吨:8097 吨主机功率:7059 马力仓容:11441 立方米;货舱数量:4
总长:108.81 米船宽:16.4 米型深:9.8 米吃水:6.75 米载重吨:4797 吨主机功率:3977 马力仓容:6006 立方米;货舱数量:3 舱
总长:116.2 米船宽:16.2 米型深:9.75 米吃水:6.9 米载重吨:5181 吨主机功率:4537 马力仓容:5449 立方米;货舱数量:3 舱航
总长:152.94 米船宽:22.2 米型深:13.6 米吃水:8 米载重吨:9605 吨主机功率:6716 马力仓容:13594 立方米;货舱数量:4 舱航
总长:134.02 米船宽:20.8 米型深:10.2 米吃水:7.57 米载重吨:8044 吨主机功率:7164 马力仓容:11352 立方米;货舱数量:4
总长:94.32 米船宽:16.5 米型深:9.5 米吃水:6.37 米载重吨:3952 吨主机功率:3039 马力仓容:4124 立方米;货舱数量:3 舱航
总长:151.99 米船宽:23 米型深:13 米吃水:8.66 米载重吨:10351 吨主机功率:12090 马力仓容:15509 立方米;货舱数量:4 舱
总长:152.94 米船宽:22.2 米型深:13.6 米吃水:9 米载重吨:11767.6 吨主机功率:7700 马力仓容:13326 立方米;货舱数量:4
总长:152.94 米船宽:22.2 米型深:13.6 米吃水:9 米载重吨:11713.5 吨主机功率:7700 马力仓容:13334 立方米;货舱数量:4
总长:152.94 米船宽:22.2 米型深:13.6 米吃水:9 米载重吨:11849.5 吨主机功率:7600 马力仓容:13326 立方米;货舱数量:4
总长:99.9 米船宽:15.8 米型深:8.85 米吃水:6.62 米载重吨:3853 吨主机功率:3309 马力仓容:4086 立方米;货舱数量:3 舱航
(773.69 USD)
(773.69 USD)
(773.69 USD)
© 2025 www.xianchuan.com - All Rights Reserved
工信部:闽ICP备2020021333号-11 闲船 版权所有