2 days ago
2 days ago
2 days ago
2 days ago
6 days ago
买船 卖船 上闲船网
总长:1 米船宽:2.15 米型深:1.33 米吃水:0.42 米载客数:6 人
总长:140.5 米船宽:19.7 米型深:13 米吃水:9.62 米载重吨:11118 吨主机功率:12098 马力仓容:12020 立方米;货舱数量:4 舱
总长:47.63 米船宽:8.9 米型深:4 米吃水:0 米载重吨:430 吨主机功率:1104 马力仓容:560 立方米;货舱数量:0 舱航速:12
总长:49 米船宽:9.85 米型深:6.23 米吃水:4.24 米载重吨:603 吨主机功率:1912 马力仓容:560 立方米;货舱数量:0 舱航速:
总长:51.5 米船宽:8.2 米型深:3.5 米吃水:3 米载重吨:600 吨主机功率:400 马力仓容:0 立方米;货泵功率:200 M³/H航
总长:150.3 米船宽:22.6 米型深:13.3 米吃水:9.1 米载重吨:10633 吨主机功率:11559 马力仓容:14558 立方米;货舱数量:4
总长:150.3 米船宽:22.6 米型深:13.3 米吃水:9.1 米载重吨:10581.9 吨主机功率:11451 马力仓容:14976.5 立方米;货舱数量
总长:109.85 米船宽:16.33 米型深:9.4 米吃水:7.32 米载重吨:5165 吨主机功率:5222 马力仓容:7754 立方米;货舱数量:4 舱
总长:146 米船宽:22.8 米型深:12.3 米吃水:9.25 米载重吨:18097 吨主机功率:7206 马力仓容:20221 立方米;货泵功率:250 M
总长:150.01 米船宽:22.5 米型深:13.2 米吃水:9.1 米载重吨:10603 吨主机功率:11413 马力仓容:14922 立方米;货舱数量:4
总长:150.01 米船宽:22.5 米型深:13.2 米吃水:9.1 米载重吨:10621 吨主机功率:11418 马力仓容:14941 立方米;货舱数量:4
总长:22.12 米船宽:6.7 米型深:2.9 米吃水:2.7 米马力:1014 PS系柱拖力:10 吨航速:10 节主机品牌:CUMMINS KTA19-M
总长:145.5 米船宽:22.6 米型深:13 米吃水:9.2 米载重吨:11067 吨主机功率:7850 马力仓容:15395 立方米;货舱数量:4 舱航
总长:145.5 米船宽:22.6 米型深:13 米吃水:9.2 米载重吨:11055 吨主机功率:7850 马力仓容:0 立方米;货舱数量:4 舱航速:
总长:145.5 米船宽:22.6 米型深:13 米吃水:9.2 米载重吨:11044 吨主机功率:7963 马力仓容:15395 立方米;货舱数量:4 舱航
总长:152 米船宽:23.5 米型深:15.7 米吃水:9 米载重吨:12838 吨主机功率:7239 马力仓容:20315 立方米;货舱数量:4 舱航速
总长:96.5 米船宽:13.8 米型深:7.7 米吃水:5.1 米载重吨:3429 吨主机功率:2090 马力仓容:5006 立方米;货舱数量:4 舱航速
总长:97 米船宽:13.8 米型深:7.7 米吃水:5.1 米载重吨:3538 吨主机功率:2090 马力仓容:5022 立方米;货舱数量:4 舱航速:
总长:78.88 米船宽:13.2 米型深:7.2 米吃水:5.6 米载重吨:2700 吨主机功率:735 马力仓容:3260 立方米;货舱数量:4 舱航速
总长:85.1 米船宽:13 米型深:6.5 米吃水:4.19 米载重吨:1211 吨主机功率:852 马力仓容:1657 立方米;货舱数量:2 舱航速:
(773.69 USD)
(773.69 USD)
(773.69 USD)
© 2025 www.xianchuan.com - All Rights Reserved
工信部:闽ICP备2020021333号-11 闲船 版权所有