2 days ago
2 days ago
2 days ago
2 days ago
6 days ago
买船 卖船 上闲船网
总长:27.66 米船宽:6.2 米型深:2.7 米吃水:1.37 米主机功率:644 马力航速:0 节载重吨:80 吨甲板承重强度:0 T/㎡主机数量
总长:101 米船宽:14 米型深:7.45 米吃水:5.75 米载重吨:4570 吨主机功率:0 马力仓容:0 立方米;货舱数量:0 舱航速:0 节
总长:73.6 米船宽:15 米型深:8.9 米吃水:7.3 米载重吨:5212 吨主机功率:2500 马力仓容:0 立方米;货舱数量:1 舱航速:11.
总长:46.1 米船宽:18 米型深:0 米吃水:1.1 米斗容量:11 立方米;最大挖深:35 米主机功率:0 马力航速:0 节主机品牌:吊机
总长:78.5 米 船宽:15.5 米 型深:4.5 米 吃水:3 米 排泥量:2500 M³/H 最大挖深:25 米 排泥距离:3000 米 是否自航,Un
总长:99.96 米 船宽:14.8 米 型深:7.2 米 吃水:5.4 米 载重吨:2425 吨 主机功率:3500 马力 主机品牌:仓容:3700 立方米;
总长:171 米 船宽:32 米 型深:12 米 吃水:7.86 米 起重能力:50 吨 是否自航,Unit: ,ChildName:否,Type:2,Value:},{ID:47027
总长:53.9 米船宽:12.5 米型深:5.5 米吃水:4.4 米载重吨:1400 吨主机功率:1215 马力仓容:0 立方米;货泵功率:500 M³
总长:46.3 米船宽:10 米型深:2.4 米吃水:1.7 米载客人数:366 人主机功率:0 马力航速:11 节主机品牌:
总长:28.8 米船宽:4.8 米型深:2.3 米吃水:1.38 米载客量:11 人航速:15 节
总长:154 米船宽:24 米型深:13.3 米吃水:9.1 米载重吨:11417 吨主机功率:10478 马力仓容:16138 立方米;货舱数量:4 舱航
总长:152 米船宽:23 米型深:13 米吃水:8.7 米载重吨:10358 吨主机功率:10276 马力仓容:15540 立方米;货舱数量:4 舱航速
总长:152 米船宽:23 米型深:13 米吃水:8.7 米载重吨:10346 吨主机功率:12090 马力仓容:15521 立方米;货舱数量:4 舱航速
总长:152 米船宽:23 米型深:13 米吃水:8.7 米载重吨:10318 吨主机功率:11765 马力仓容:15515 立方米;货舱数量:4 舱航速
总长:144 米船宽:23.3 米型深:13 米吃水:9 米载重吨:10400 吨主机功率:9768 马力仓容:14731 立方米;货舱数量:4 舱航速:
总长:145.5 米船宽:22.2 米型深:13.1 米吃水:9 米载重吨:10947 吨主机功率:10047 马力仓容:14722 立方米;货舱数量:4 舱
总长:149 米船宽:22.1 米型深:13 米吃水:6.9 米载重吨:10139 吨主机功率:9768 马力仓容:13732 立方米;货舱数量:4 舱航速
总长:150 米船宽:22 米型深:13.3 米吃水:9.3 米载重吨:11048 吨主机功率:17160 马力仓容:15158 立方米;货舱数量:0 舱航
总长:86.2 米船宽:18 米型深:6.2 米吃水:4.9 米泥仓仓容:3500 立方米;主机功率:0 马力航速:0 节主机品牌:
总长:70 米船宽:14.6 米型深:0.1 米吃水:0.1 米能力:2772 吨主机功率:0.1 马力航速:1 节主机品牌:WARTSILA冷藏设备:氨
总长:103.55 米船宽:14.5 米型深:9.5 米吃水:2.4 米载客人数:350 人主机功率:8157 马力航速:38 节主机品牌:
(773.69 USD)
(773.69 USD)
(773.69 USD)
© 2025 www.xianchuan.com - All Rights Reserved
工信部:闽ICP备2020021333号-11 闲船 版权所有