2 days ago
2 days ago
2 days ago
2 days ago
6 days ago
买船 卖船 上闲船网
船 名:载重吨:5350总 吨:2801长 度:90.28深 度:7.00宽 度:15.58吃 水:5.70航 速:10挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:2003年4月 可交
船 名:载重吨:16800总 吨:长 度:147.55/138深 度:11.8宽 度:23.0吃 水:8.2航 速:12.5挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:2009年9月 可
船 名:载重吨:8500总 吨:长 度:132.0/123深 度:8.8宽 度:18.6吃 水:6.50航 速:13.5挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:2009年3月可交船
船 名:载重吨:500总 吨:298长 度:43.20/38.5深 度:3.70宽 度:7.60吃 水:3.25航 速:10挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:1998年8月 可
船 名:载重吨:13540总 吨:8920 长 度:140.70/131深 度:10.80宽 度:20.00吃 水:7.95航 速:12.5挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:可交
船 名:载重吨:8083总 吨:5750长 度:128.00/119深 度:8.60宽 度:18.00吃 水:6.50航 速:10-11挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:2004年1
船 名:载重吨:3133总 吨:2700长 度:84.57深 度:1.98宽 度:15吃 水:5.3航 速:10挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:1992年可交船日期:随
船 名:载重吨:7850总 吨:6297长 度:121.90/111深 度:9.20宽 度:20.10吃 水:7.10航 速:16.9挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:1994年
船 名:载重吨:6026总 吨:4115长 度:112.10/105深 度:8.00宽 度:16.20吃 水:6.00航 速:12.67挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:2009年1
船 名:载重吨:980总 吨:499长 度:52.80深 度:4.10宽 度:8.80吃 水:3.430航 速:挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:2005年5月可交船日期
船 名:载重吨:960总 吨:495长 度:52.80深 度:4.15宽 度:8.80吃 水:3.520航 速:挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:2004年5月 可交船日
船 名:载重吨:12500总 吨:5926长 度:138.50深 度:11.20宽 度:18.59吃 水:8.82航 速:13-14挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:1981年7月
船 名:载重吨:17231总 吨:9623长 度:149.80深 度:12.25宽 度:21.00吃 水:9.30航 速:11-12挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:1987年1月
船 名:载重吨:10350总 吨:7451长 度:132.2深 度:宽 度:20.2吃 水:8.15航 速:16挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:1996年10月 可交船日
建造年份:产品状况:地区:浙江 杭州市 TD2000系列超声波液(物)位仪是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器
(773.69 USD)
(773.69 USD)
(773.69 USD)
© 2025 www.xianchuan.com - All Rights Reserved
工信部:闽ICP备2020021333号-11 闲船 版权所有