2 days ago
2 days ago
2 days ago
2 days ago
6 days ago
买船 卖船 上闲船网
总长:135 米船宽:20.6 米型深:10.2 米吃水:7.5 米载重吨:8105 吨主机功率:7164 马力主机品牌:MHI仓容:11441 立方米;货舱
总长:167.5 米船宽:23 米型深:13.2 米吃水:9.5 米载重吨:2273 吨主机功率:6000 马力主机品牌:仓容:28164 立方米;货舱数
总长:98.3 米船宽:15.8 米型深:7.4 米吃水:6.05 米载重吨:5449 吨主机功率:2401 马力主机品牌:仓容:6742 立方米;货舱数
总长:114.5 米船宽:16 米型深:8.2 米吃水:6.9 米载重吨:6631 吨主机功率:2802 马力主机品牌:仓容:8388 立方米;货泵功率
总长:65 米船宽:12 米型深:4.8 米吃水:4.2 米载重吨:1748 吨主机功率:1498 马力主机品牌:淄博仓容:1775 立方米;货泵功率
总长:111.5 米船宽:17.6 米型深:7.2 米吃水:7.2 米载重吨:7532 吨主机功率:4543 马力主机品牌:仓容:8125 立方米;货泵功
总长:40.54 米船宽:7.8 米型深:4.1 米吃水:3.6 米载重吨:646.44 吨主机功率: 马力主机品牌:韩国斗山仓容:468.413 立方米
总长:74.85 米船宽:12.6 米型深:6.85 米吃水:5.4 米载重吨:3120 吨主机功率: 马力主机品牌:仓容:3500 立方米;货舱数量:
总长:134.02 米船宽:20.8 米型深:10.17 米吃水:7.54 米载重吨:8032 吨主机功率:7059 马力主机品牌:MHI 8UEC45LA 仓容:11
总长:47.63 米船宽:8.9 米型深:4 米吃水: 米载重吨:705 吨主机功率: 马力主机品牌:AKASAKA DM30FD, DIESEL仓容:560 立方
总长:49 米船宽:9.85 米型深:6.23 米吃水:4.24 米载重吨:603 吨主机功率:2600 马力主机品牌:HANSHIN 6LUS40, DIESEL 2600
总长:35.8 米船宽:6.9 米型深:2.55 米吃水:2.25 米载重吨:370 吨主机功率: 马力主机品牌:仓容: 立方米;货泵功率:0 M
总长:29.5 米船宽:7.6 米型深:3.8 米吃水:2.6 米主机功率:820 马力主机品牌:Weichai
总长:44 米船宽:17 米型深:3 米吃水:1.7 米斗容量:10 立方米;最大挖深:0 米是否自航,Unit: ,ChildName:否,Type:2,Value: }
总长:69 米船宽:14.3 米型深:7 米吃水:5 米主机功率:6600 马力主机品牌:系柱拖力:78 吨甲板面积:450 ㎡载重吨:600 吨
总长:29.5 米船宽:7.6 米型深:3.8 米吃水:2.8 米主机功率:600 马力主机品牌:雅马
总长:53.2 米船宽:8.75 米型深:4.4 米吃水:3.8 米载重吨:900 吨主机功率:540 马力主机品牌:仓容: 立方米;货泵功率:0 M&
总长:53.2 米船宽:8.8 米型深:4.4 米吃水:3.8 米载重吨:905 吨主机功率:296 马力主机品牌:NINGDONG仓容: 立方米;货舱数
总长:128 米船宽:28 米型深:7.5 米吃水:5.6 米载重吨:14880 吨主机品牌:甲板承重强度:0 T/㎡吊机,Unit: ,ChildName:无,Ty
总长:140.19 米船宽:20 米型深: 米吃水:7.8 米载重吨:13400 吨主机功率:3399 马力主机品牌:仓容:0 立方米;货舱数量: 舱
(773.69 USD)
(773.69 USD)
(773.69 USD)
© 2025 www.xianchuan.com - All Rights Reserved
工信部:闽ICP备2020021333号-11 闲船 版权所有