2 days ago
2 days ago
2 days ago
2 days ago
6 days ago
买船 卖船 上闲船网
总长:36.2 米船宽:6.2 米型深:2.6 米吃水:2 米载重吨:260 吨主机功率:185 马力主机品牌:仓容: 立方米;货泵功率:100 M&#
总长:119.9 米船宽:28 米型深:7.2 米吃水:5.2 米载重吨:10480 吨主机品牌:NINGDONG甲板承重强度:8 T/㎡吊机,Unit: ,Child
总长:46.65 米船宽:9 米型深:2.2 米吃水:1.23 米载客人数:270 人载车量:9 辆 主机功率:1068 马力主机品牌:MTU 12V183甲
总长:32 米船宽:12 米型深:5.2 米吃水:4.3 米主机功率:4496 马力主机品牌:Niigata
总长:74.54 米船宽:13.2 米型深:6.4 米吃水:4.5 米载重吨:2207 吨主机功率:1016 马力主机品牌:仓容:2610.28 立方米;货泵
总长:93 米船宽:12.3 米型深:6.9 米吃水:5.43 米载重吨:3009 吨主机功率: 马力主机品牌:仓容:1565 立方米;货舱数量: 舱
总长:140.5 米船宽:19.7 米型深:13 米吃水:9.62 米载重吨:11118 吨主机功率:12098 马力主机品牌:MAN仓容:12020 立方米;
总长:156.8 米船宽:21 米型深:11.3 米吃水:8.15 米载重吨:10000 吨主机功率:4038 马力主机品牌:ZHONGCHE航速: 节标箱容
总长:88.22 米船宽:13 米型深:7.25 米吃水:11.15 米载重吨:3486 吨主机功率:2000 马力主机品牌:仓容:3826 立方米;货泵功
总长:74.58 米船宽:13.75 米型深:6.52 米吃水:5.32 米载重吨:3055 吨主机功率: 马力主机品牌:仓容:1730 立方米;货舱数量
总长:88.22 米船宽:13 米型深:7.25 米吃水:5.95 米载重吨:3486 吨主机功率:2000 马力主机品牌:NINGDONG仓容:3826 立方米
总长:71.5 米船宽:15 米型深:7.1 米吃水:5 米主机功率:3800 马力主机品牌:系柱拖力: 吨甲板面积:610 ㎡载重吨:3000 吨
总长:71.5 米船宽:15 米型深:7.1 米吃水:5 米主机功率:3000 马力主机品牌:系柱拖力: 吨甲板面积:610 ㎡载重吨:3000 吨
总长:32.72 米 船宽:12 米 型深:5.2 米 吃水:4.3 米 航速:0 节 起锚重量:60 吨 主机功率:2249 马力 主机品牌:0新泻
总长:55.6 米船宽:12.8 米型深:4.5 米吃水:3.6 米泥仓仓容:1000 立方米;是否自航,Unit: ,ChildName:是,Type:2,Value: },{ID
总长:39.2 米船宽:10 米型深:3.9 米吃水:2.9 米主机功率:1200 马力主机品牌:GDF
总长:43.88 米船宽:7.5 米型深:3.8 米吃水:3.25 米载重吨:540 吨主机功率:540 马力主机品牌:仓容: 立方米;货泵功率:0 M
总长:97 米船宽:15.1 米型深:6.6 米吃水:5.6 米载重吨:4200 吨主机功率:2200 马力主机品牌:NINGDONG仓容: 立方米;货泵功
总长:158 米船宽:23 米型深:12.2 米吃水:8.9 米载重吨:20000 吨主机功率: 马力主机品牌:仓容: 立方米;货舱数量: 舱
总长:107.02 米船宽:17.2 米型深:8.3 米吃水:6.65 米载重吨:5945.45 吨主机功率:4557 马力主机品牌:航速:14 节标箱容量
总长:33 米船宽:5.7 米型深:2.9 米吃水:1.47 米载客人数:83 人主机功率:2842 马力主机品牌:航速:0 节
(773.69 USD)
(773.69 USD)
(773.69 USD)
© 2025 www.xianchuan.com - All Rights Reserved
工信部:闽ICP备2020021333号-11 闲船 版权所有