2 days ago
2 days ago
2 days ago
2 days ago
6 days ago
买船 卖船 上闲船网
总长:135.1 米船宽:19 米型深:9.5 米吃水:7.1 米载重吨:10993 吨主机功率:3000 马力仓容:0 立方米;货舱数量:3 舱航速:0
总长:95.9 米船宽:13.8 米型深:7.4 米吃水:6.1 米载重吨:4730 吨主机功率:999 马力仓容:0 立方米;货舱数量:2 舱航速:0
总长:87 米船宽:13.8 米型深:7.4 米吃水:6 米载重吨:3760 吨主机功率:1800 马力仓容:0 立方米;货舱数量:0 舱航速:0 节
总长:84.65 米船宽:12 米型深:5.6 米吃水:4.9 米载重吨:2506 吨主机功率:0 马力仓容:0 立方米;货泵功率:400 M³/H货
总长:59 米船宽:13 米型深:4.25 米吃水:3.42 米泥仓仓容:1200 立方米;主机功率:912 马力航速:0 节主机品牌:
总长:23.5 米船宽:4.5 米型深:2.05 米吃水:0.9 米载客人数:76 人主机功率:679 马力航速:22 节主机品牌:
总长:90.32 米船宽:13.4 米型深:6.3 米吃水:5.3 米载重吨:3121 吨主机功率:1800 马力仓容:0 立方米;货泵功率:4000 M
总长:98.3 米船宽:15.8 米型深:7.4 米吃水:6.05 米载重吨:5449 吨主机功率:2400 马力仓容:0 立方米;货舱数量:1 舱航速:
总长:46.63 米船宽:9.5 米型深:4.5 米吃水:3.5 米载重吨:1000 吨主机功率:500 马力仓容:962 立方米;货泵功率:200 M³
总长:172.8 米船宽:23.8 米型深:14.3 米吃水:10.19 米载重吨:27000 吨主机功率:6038 马力仓容:33200 立方米;货舱数量:4
总长:162.8 米船宽:25.6 米型深:14.6 米吃水:10.55 米载重吨:27500 吨主机功率:6040 马力仓容:33000 立方米;货舱数量:4
总长:92.52 米船宽:13.5 米型深:6.5 米吃水:5.3 米载重吨:3216 吨主机功率:1800 马力仓容:0 立方米;货泵功率:600 M³
总长:96.6 米船宽:14.8 米型深:6.5 米吃水:5.49 米载重吨:4139 吨主机功率:0 马力仓容:4700 立方米;货泵功率:500 M³
总长:52.3 米船宽:9.2 米型深:4.2 米吃水:3.5 米载重吨:817 吨主机功率:613 马力仓容:0 立方米;货泵功率:250 M³/H
总长:69.8 米船宽:12.8 米型深:4 米吃水:3.25 米载重吨:1950 吨主机功率:560 马力皮带长度:28 米皮带宽度:0.8 米航速:0
总长:48.1 米船宽:18.7 米型深:3.5 米吃水:1.5 米斗容量:12 立方米;最大挖深:0 米主机功率:0 马力航速:0 节吊机型号:SK
总长:130.8 米船宽:22.4 米型深:11.2 米吃水:7.4 米载重吨:12100 吨主机功率:4400 马力航速:13 节标箱容量:850 箱货舱数
总长:46.1 米船宽:16 米型深:3.4 米吃水:2.5 米斗容量:13 立方米;最大挖深:41 米主机功率:1185 马力航速:8 节吊机型号:
总长:71.8 米船宽:15.6 米型深:6.25 米吃水:4.2 米载重吨:2820 吨主机功率:1000 马力航速:10 节标箱容量:180 箱货舱数量
总长:64.5 米船宽:9.5 米型深:4.5 米吃水:3.7 米载重吨:950 吨主机功率:600 马力仓容:0 立方米;货舱数量:0 舱航速:11
总长:96.9 米船宽:15.8 米型深:7.4 米吃水:5.84 米载重吨:5030 吨主机功率:2400 马力仓容:0 立方米;货舱数量:2 舱航速:
(773.69 USD)
(773.69 USD)
(773.69 USD)
© 2025 www.xianchuan.com - All Rights Reserved
工信部:闽ICP备2020021333号-11 闲船 版权所有