2 days ago
2 days ago
2 days ago
2 days ago
6 days ago
买船 卖船 上闲船网
总长:166 米船宽:23.6 米型深:14 米吃水:10.2 米载重吨:25435 吨主机功率:5984 马力仓容:33882.5 立方米;货舱数量:4 舱
总长:98 米船宽:15.8 米型深:7.4 米吃水:5.9 米载重吨:5090 吨主机功率:1765 马力仓容:0 立方米;货舱数量:0 舱航速:0
总长:53 米船宽:9 米型深:4 米吃水:3.5 米载重吨:915 吨主机功率:293 马力仓容:0 立方米;货泵功率:150 M³/H货泵数
总长:48.6 米船宽:10.8 米型深:2.6 米吃水:1.7 米载重吨:850 吨甲板承重强度:5 T/㎡主机功率:500 马力航速:11 节主机品
总长:33 米船宽:5.9 米型深:2.9 米吃水:2.2 米主机功率:540 马力航速:12 节主机品牌:
总长:98 米船宽:15.8 米型深:7.4 米吃水:5.88 米载重吨:5438.6 吨主机功率:2399 马力仓容:0 立方米;货舱数量:2 舱航速:
总长:100 米船宽:18 米型深:6.51 米吃水:6.51 米载重吨:6474 吨主机功率:4035 马力仓容:0 立方米;
总长:100 米船宽:18.22 米型深:6.51 米吃水:6.51 米载重吨:6487 吨主机功率:4035 马力仓容:0 立方米;货泵功率:300 M
总长:91.02 米船宽:15.3 米型深:9.25 米吃水:6.25 米载重吨:3143 吨主机功率:4896 马力仓容:3999 立方米;货舱数量:0 舱
总长:85 米船宽:13 米型深:6.5 米吃水:4 米载重吨:860 吨主机功率:852 马力仓容:1200 立方米;货舱数量:0 舱
总长:42.55 米船宽:9.6 米型深:4.2 米吃水:3.15 米马力:1320 PS系柱拖力:13 吨航速:0 节主机品牌:6320ZC
总长:85 米船宽:13 米型深:6.5 米吃水:4.2 米载重吨:1100 吨主机功率:850 马力
总长:53.51 米船宽:8.8 米型深:4.2 米吃水:0 米载重吨:365 吨主机功率:0 马力仓容:455.42 立方米;货舱数量:8 舱航速:11
总长:169 米船宽:27 米型深:13 米吃水:11.5 米载重吨:22000 吨主机功率:12916 马力仓容:26000 立方米;标箱容量:0 箱每小
总长:85.3 米船宽:22 米型深:6.1 米吃水:5 米载重吨:6000 吨主机功率:0 马力仓容:0 立方米;货泵功率:0 M³/H航速:0
总长:62 米船宽:10 米型深:5 米吃水:4 米载重吨:1050 吨主机功率:0 马力仓容:0 立方米;货泵功率:18 M³/H航速:0 节
总长:189.99 米船宽:30.2 米型深:15.2 米吃水:10.65 米载重吨:41306 吨主机功率:8813 马力仓容:0 立方米;货舱数量:5 舱
总长:54 米船宽:8.6 米型深:4.5 米吃水:3.85 米载重吨:987 吨主机功率:0 马力仓容:1180 立方米;货泵功率:250 M³/H
总长:92.25 米船宽:84.8 米型深:6.4 米吃水:5.5 米载重吨:3496 吨主机功率:1800 马力仓容:0 立方米;货泵功率:250 M³
总长:172.8 米船宽:163.8 米型深:14.3 米吃水:10.4 米载重吨:27290 吨主机功率:5875 马力仓容:0 立方米;货舱数量:4 舱航
总长:38.3 米船宽:15.2 米型深:2.2 米吃水:1.4 米斗容量:6 立方米;最大挖深:40 米主机功率:0 马力航速:0 节吊机型号:主
(773.69 USD)
(773.69 USD)
(773.69 USD)
© 2025 www.xianchuan.com - All Rights Reserved
工信部:闽ICP备2020021333号-11 闲船 版权所有