2 days ago
2 days ago
2 days ago
2 days ago
6 days ago
买船 卖船 上闲船网
总长:86 米船宽:13 米型深:6.7 米吃水:5.5 米载重吨:3506 吨主机功率:0 马力仓容:0 立方米;货舱数量:2 舱航速:0 节主机
总长:174.65 米船宽:24.8 米型深:14.1 米吃水:9.9 米载重吨:28200 吨主机功率:6000 马力仓容:0 立方米;货舱数量:5 舱航
总长:158.21 米船宽:22.6 米型深:12.15 米吃水:8.9 米载重吨:20050 吨主机功率:4500 马力仓容:0 立方米;货舱数量:4 舱航
总长:78.5 米船宽:12 米型深:6.5 米吃水:5.3 米载重吨:2650 吨主机功率:1000 马力仓容:0 立方米;货舱数量:1 舱航速:11.
总长:97 米船宽:14.5 米型深:7 米吃水:5.75 米载重吨:4500 吨主机功率:2100 马力仓容:0 立方米;货舱数量:2 舱航速:11.5
总长:147.02 米船宽:21 米型深:11.25 米吃水:8.25 米载重吨:16000 吨主机功率:4000 马力仓容:0 立方米;货舱数量:3 舱航
总长:158.8 米船宽:24.2 米型深:13.4 米吃水:9.65 米载重吨:23600 吨主机功率:6000 马力仓容:0 立方米;货舱数量:0 舱航
总长:88 米船宽:13.2 米型深:6.2 米吃水:5 米载重吨:3350 吨主机功率:1500 马力仓容:0 立方米;货舱数量:2 舱航速:0 节
总长:144.65 米船宽:21 米型深:11 米吃水:8 米载重吨:14200 吨主机功率:4500 马力仓容:0 立方米;货舱数量:0 舱航速:0
总长:121 米船宽:16.6 米型深:9 米吃水:7 米载重吨:8400 吨主机功率:3298 马力仓容:0 立方米;货舱数量:2 舱航速:0 节主
总长:180 米船宽:27 米型深:17 米吃水:12.5 米载重吨:40385 吨主机功率:0 马力仓容:48347.7 立方米;货舱数量:0 舱航速:
总长:89.2 米船宽:13.2 米型深:7 米吃水:5.6 米载重吨:3826 吨主机功率:1800 马力仓容:0 立方米;货舱数量:2 舱航速:11
总长:84.32 米船宽:12.8 米型深:6.5 米吃水:5.3 米载重吨:3380 吨主机功率:1500 马力仓容:0 立方米;货舱数量:0 舱航速:
总长:52.8 米船宽:8.8 米型深:4.08 米吃水:3.43 米载重吨:956 吨主机功率:612 马力仓容:0 立方米;货舱数量:0 舱航速:0
总长:146.3 米船宽:21 米型深:11.2 米吃水:8.2 米载重吨:16597 吨主机功率:4488 马力仓容:21028 立方米;货舱数量:3 舱航
总长:99.39 米船宽:16.2 米型深:6.8 米吃水:5.35 米载重吨:5000 吨主机功率:2100 马力仓容:0 立方米;货舱数量:2 舱航速
总长:52.8 米船宽:8.8 米型深:4.1 米吃水:3.43 米载重吨:1000 吨主机功率:540 马力仓容:0 立方米;货舱数量:0 舱航速:0
总长:140.19 米船宽:20 米型深:10.5 米吃水:7.8 米载重吨:13250 吨主机功率:3900 马力仓容:0 立方米;货舱数量:3 舱航速
总长:88 米船宽:13.2 米型深:6.2 米吃水:5 米载重吨:3300 吨主机功率:0 马力仓容:4600 立方米;货舱数量:0 舱航速:0 节
总长:106.9 米船宽:16.2 米型深:7.6 米吃水:6.1 米载重吨:5800 吨主机功率:0 马力仓容:0 立方米;货舱数量:0 舱航速:0
总长:160.6 米船宽:25.6 米型深:13.5 米吃水:10.4 米载重吨:25300 吨主机功率:0 马力仓容:0 立方米;货舱数量:0 舱航速:
(773.69 USD)
(773.69 USD)
(773.69 USD)
© 2025 www.xianchuan.com - All Rights Reserved
工信部:闽ICP备2020021333号-11 闲船 版权所有