2 days ago
2 days ago
2 days ago
2 days ago
6 days ago
买船 卖船 上闲船网
船 名:载重吨:总 吨:长 度:深 度:宽 度:吃 水:航 速:挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:可交船日期:随时入 级:报 价:地区:河北 沧州市
船 名:载重吨:总 吨:长 度:深 度:宽 度:吃 水:航 速:挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:可交船日期:随时入 级:报 价:地区:河北 沧州市
船 名:中国载重吨:总 吨:长 度:深 度:宽 度:吃 水:航 速:挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:可交船日期:随时入 级:报 价:地区:广东 广
船 名:载重吨:总 吨:长 度:深 度:宽 度:吃 水:航 速:挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:可交船日期:随时入 级:报 价:地区:北京 北京城
船 名:载重吨:总 吨:长 度:49.98深 度:6.0宽 度:15.8吃 水:3.7航 速:挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:可交船日期:随时入 级:ZC国内
船 名:载重吨:10500总 吨:7748长 度:140.00/133深 度:9.82宽 度:19.80吃 水:7.30航 速:13.8挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:2005年9
船 名:载重吨:1950总 吨:1187长 度:86.20/81.8深 度:5.00宽 度:11.00吃 水:4.30航 速:11-13挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:1981年8
船 名:载重吨:2500总 吨:2041长 度:85.95/79.9深 度:5.30宽 度:14.20吃 水:4.20航 速:11挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:2006年12月
船 名:载重吨:3150总 吨:1598长 度:92.26/84.6深 度:6.80宽 度:13.55吃 水:5.30航 速:10挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:1978年1月
船 名:载重吨:4999总 吨:3509长 度:101.90/98深 度:8.00宽 度:16.00吃 水:6.00航 速:11.5 挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:2007年
船 名:载重吨:1800总 吨:1270长 度:61.80/57.6深 度:5.58宽 度:13.00吃 水:4.20航 速:10挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:2001年7月
船 名:载重吨:5350总 吨:2801长 度:90.28/85.7深 度:7.00宽 度:15.58吃 水:5.70航 速:10-11挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:2003年4
船 名:载重吨:3225总 吨:2832长 度:96.38深 度:7.00宽 度:15.50吃 水:4.30航 速:10挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:2006年1月可交船
船 名:载重吨:5350总 吨:2801长 度:90.28深 度:7.00宽 度:15.58吃 水:5.70航 速:10挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:2003年4月 可交
船 名:载重吨:16800总 吨:长 度:147.55/138深 度:11.8宽 度:23.0吃 水:8.2航 速:12.5挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:2009年9月 可
船 名:载重吨:8500总 吨:长 度:132.0/123深 度:8.8宽 度:18.6吃 水:6.50航 速:13.5挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:2009年3月可交船
船 名:载重吨:500总 吨:298长 度:43.20/38.5深 度:3.70宽 度:7.60吃 水:3.25航 速:10挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:1998年8月 可
船 名:载重吨:13540总 吨:8920 长 度:140.70/131深 度:10.80宽 度:20.00吃 水:7.95航 速:12.5挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:可交
船 名:载重吨:8083总 吨:5750长 度:128.00/119深 度:8.60宽 度:18.00吃 水:6.50航 速:10-11挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:2004年1
船 名:载重吨:3133总 吨:2700长 度:84.57深 度:1.98宽 度:15吃 水:5.3航 速:10挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:1992年可交船日期:随
船 名:载重吨:7850总 吨:6297长 度:121.90/111深 度:9.20宽 度:20.10吃 水:7.10航 速:16.9挂 旗:马 力:建造厂:建造年份:1994年
(773.69 USD)
(773.69 USD)
(773.69 USD)
© 2025 www.xianchuan.com - All Rights Reserved
工信部:闽ICP备2020021333号-11 闲船 版权所有